Loading...
Naše firma dodává filtrační papíry a netkané textilie od renomovaného německého výrobce Filtertechnik Jäger GmbH pro veškeré filtrace obráběcích strojů a brusek.
Materiály jsou viskóza, polyester, polypropylen a vpichovaný polyester. Používají se pro gravitační, tlakovou, kompaktní a vakuovou pásovou filtraci, dále pro hydrostatickou a deskovou filtraci.
Dodávané role jsou dle přání zákazníka v šíři 40 - 300 cm, návin může být 50 - 1000 m.
Vnitřní průměr všech rolí je 70 mm.
Určené pro gravitační a kompaktní pásové filtrace.
Označení | Porezita/Filtrovatelnost | Průtok vzduchu |
---|---|---|
V 20 | 160 µm | 6500 l/m2/s |
V 30 | 100 µm | 5500 l/m2/s |
V 35 | 90 µm | 5000 l/m2/s |
V 40 | 80 µm | 4000 l/m2/s |
V 50 | 70 µm | 3400 l/m2/s |
V 60 | 60 µm | 2700 l/m2/s |
Hydrostatická filtrace, tlaková pásová filtrace, gravitační pásová filtrace, vakuová pásová Filtrace, desková filtrace
Označení | Porezita/Filtrovatelnost | Průtok vzduchu |
---|---|---|
PES-S FT 20 | 170 µm | 7500 l/m2/s |
PES-S FT 30 | 150 µm | 5100 l/m2/s |
PES-S FT 40 | 130 µm | 4000 l/m2/s |
PES-S FT 50 | 110 µm | 3100 l/m2/s |
PES-S FT 60 | 90 µm | 2600 l/m2/s |
PES-S FT 70 | 70 µm | 2400 l/m2/s |
PES-S FT 100 | 40 µm | 1300 l/m2/s |
Tlaková a gravitační pásová filtrace
Označení | Porezita/Filtrovatelnost | Průtok vzduchu |
---|---|---|
PP-S 20 | 140 µm | 6200 l/m2/s |
PP-S 30 | 100 µm | 4200 l/m2/s |
PP-S 40 | 70 µm | 3600 l/m2/s |
PP-S 50 | 60 µm | 2700 l/m2/s |
PP-S 70 | 50 µm | 1800 l/m2/s |
PP-S 100 | 40 µm | 1200 l/m2/s |
Hydrostatická filtrace, tlaková pásová filtrace, gravitační pásová filtrace, vakuová pásová Filtrace, desková filtrace
Označení | Porezita/Filtrovatelnost | Průtok vzduchu |
---|---|---|
D-35 HS | 100 µm | 6000 l/m2/s |
D-50 HS | 80 µm | 5600 l/m2/s |
D-70 HS | 70 µm | 4000 l/m2/s |
D-100 HS | 65 µm | 3500 l/m2/s |
D-130 H | 55 µm | 3200 l/m2/s |
D-160 H | 35 µm | 2200 l/m2/s |